|
उत्पाद विवरण:
|
| समारोह: | रोटरी सेमी ऑटो सिक्स रोलर स्लिटर स्कोरर मशीन | स्वचालित ग्रेड: | अर्ध स्वचालित |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | एक साल | स्थिति: | नया |
| प्रमाणन: | CE ISO9001 | प्रेरित प्रकार: | बिजली |
| मशीन फ्रेम: | उच्च गुणवत्ता वाले स्टील | प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान |
| लागू उद्योग: | छपाई की दुकानें | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशी सेवा केंद्र उपलब्ध |
| कार्यवाही: | शारीरिक संचालन | ||
| प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रिक चालित स्लिटर स्कोरर मशीन,छह रोलर स्लिटर स्कोरर मशीन,6 रोलर स्लिटर स्कोरर |
||
यह एकल, डबल, या अधिक परतों नालीदार गत्ते का डिब्बा उत्पादन के लिए उपयुक्त है
यह कागज को विभाजित कर सकता है, पक्षों को काट सकता है, एक बार में निशान दबा सकता है
मुख्य वॉलबोर्ड उच्च गुणवत्ता वाले कच्चा लोहा, उच्च परिशुद्धता प्रसंस्करण को अपनाता है
ड्राइव रोलर उच्च गुणवत्ता वाले 45 # स्टील, हार्ड क्रोमियम चढ़ाना और लैपिंग फिनिश द्वारा इलाज की गई सतह को अपनाता है
ब्लेड क़िंगदाओ, बाउल प्रकार के डिज़ाइन में बने होते हैं, ब्लेड तेज और टिकाऊ होते हैं
हैंडव्हील, मशीन को आश्वस्त करें, आकार, आश्वस्त और तेज़ समायोजित कर सकते हैं
ब्लेड क़िंगदाओ में बने होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली स्टील सामग्री को अपनाने, फोर्जिंग तकनीक द्वारा संसाधित, उच्च आवृत्ति शमन, बाउल टाइप डिज़ाइन, ब्लेड तेज और टिकाऊ होते हैं
| नमूना | वित्तीय वर्ष 2000 | वित्त वर्ष-2500 | वित्तीय वर्ष-3000 | वित्तीय वर्ष-3500 |
| पेपरबोर्ड की चौड़ाई (मिमी) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| कागज विभाजन की गति (एम / एस) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ड्राइविंग पावर (किलोवाट) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| वजन (किग्रा) | 1000 | 1400 | 2000 | 2500 |
| आकार | 2400*1100*1170 | 2900*1100*1170 | 3400*1100*1170 | 4000*1100*1170 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 13932713148
फैक्स: 86--7898897