उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | स्वचालित मरो काटने और बढ़ती नालीदार कार्टन बॉक्स मशीन | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
---|---|---|---|
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | वीडियो तकनीकी सहायता | अधिकतम आकार: | 1300*870mm |
गति: | 5500 पीसी / घंटा | वोल्टेज: | 380v/50hz 220v/60hz |
प्रकार: | नालीदार कार्टन बॉक्स मशीन | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच):: | 6500*2300*2300 |
मशीनरी परीक्षण: | बशर्ते | शक्ति: | 14KW |
प्रमुखता देना: | 14kw नालीदार कार्टन बॉक्स मशीन,नालीदार कार्टन बॉक्स मशीन 1300 * 870,1300 * 870 मिमी मरने वाली क्रीज़िंग मशीन |
स्वचालित मरो काटने और बढ़ती नालीदार कार्टन बॉक्स मशीन
लीड एज फीडर से लैस, यह काले पहियों द्वारा कार्डबोर्ड क्षति को रोक सकता है। स्वतंत्र सर्वो एक्ट्यूएटर कार्डबोर्ड को सही स्थिति में भेजने और कागज पर दुर्घटना से बचने का आश्वासन दे सकता है
मुख्य विनिर्देश:
आदर्श | मेरा-1500 |
डाई कटिंग टाइप | दबाया हुआ फ्लैट डाई कटिंग (निचला पक्ष चल रहा है जबकि ऊपरी भाग अचल है) |
अधिकतम कागज संचारण आकार | 1500*1120mm |
न्यूनतम कागज संचारण आकार | 350*450mm |
मैक्स डाई कटिंग साइज | 1500*1100mm |
वितरण अनुभाग | ढेर द्वारा |
स्टैकिंग ऊंचाई | 1400 मिमी |
न्यूनतम ग्रिपर आकार | 6-8 मिमी |
मैक्स डाई कटिंग प्रेशर | 350N/सेमी² |
कागज संसाधित | नालीदार बोर्ड 2-10 मिमी |
आर्थिक मरने की गति | 4600 शीट/एच |
मैक्स डाई कटिंग डिजाइन स्पीड | 5000 शीट/एच |
कुल शक्ति | ~24.5kw |
कुल वजन | 16.5T |
विशेषता
1. एडजस्टेबल ब्रश व्हील्स और प्रेसिंग व्हील्स ताकि सामने और साइड ले में प्रवेश करने की सटीक स्थिति सुनिश्चित हो सके
2. पंजीकरण के अग्रिम धक्का और पुल ले मरने की सटीकता को आश्वस्त कर सकते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 13932713148
फैक्स: 86--7898897