|
उत्पाद विवरण:
|
| दूध पिलाने की विधि: | स्वचालित खिला | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी |
|---|---|---|---|
| मशीन वजन: | 3000 किलो | स्थिति: | नया |
| संरचना: | नया डिज़ाइन | कागज की मोटाई: | 2-12 मिमी |
| मोटाई: | 2-10 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | Automatic corrugated carton box machine,Carton box packaging solution,Corrugated box machine with feeding |
||
| Model | RG618 |
|---|---|
| Max Mechanical Speed (pieces/min) | 450 |
| 24 Hours Normal Production Speed (pcs/min) | 400 |
| Max Feeding Size (mm) | 600 × 1800 |
| Min Feeding Size (mm) | 200 × 500 |
| Skip Feeding Size (mm) | 800 × 1800 |
| Max Printing Size (mm) | 600 × 1760 |
| Thickness of Standard Printing Plate | 7.2mm |
| Feeding Precision (mm) | ±1.0mm |
| Register Precision (mm) | ±0.5mm |
| Die-cutting Precision (mm) | ±1mm |
| Slotting Precision (mm) | ±1.5mm |
| Min. Slotting Distance (mm) | Positive knife: 115×115×115×115 Negative knife: 180×90×180×90 |
| Thickness of Cardboard (mm) | 2-8mm |
| Main Motor Power | 45 kW |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 13932713148
फैक्स: 86--7898897