|
उत्पाद विवरण:
|
| फीडर रास्ता: | स्वचालित | मशीन का आकार: | 7300×2000×1900एमएम |
|---|---|---|---|
| दस्ता रोलर: | 6 या 8 | स्वचालित ग्रेड: | अर्द्ध स्वचालित |
| संरचना: | नया डिज़ाइन | कागज़ तालिका एकत्रित करें: | हाइड्रोलिक प्रकार |
| मशीनरी टेस्ट: | प्रदान किया गया | कार्य: | बॉक्स बनाना |
| उत्पादन क्षमता: | 100-150 टुकड़े/मिनट | मोटर शक्ति: | 11 किलोवाट |
| वारंटी के बाद: | एक वर्ष | प्रभावी चौड़ाई: | 1400-2500 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 2 प्लाई कोरुगेशन कार्डबोर्ड बॉक्स मशीन,2 प्लाई नालीदार कार्डबोर्ड बॉक्स मशीन |
||
2 प्लाई कोरुगेशन कार्डबोर्ड कोरुगेटेड कार्टन बॉक्स मशीन
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 13932713148
फैक्स: 86--7898897