उत्पाद विवरण:
|
पोर्ट: | चीन का तियानजिन जिंगांग बंदरगाह | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
---|---|---|---|
लंबाई शीट की लंबाई: | 210-600MM | ऑपरेशन: | स्वचालित |
खिलाने का तरीका: | लीड फीडर | मोटर शक्ति: | 15Kw |
फीडर रास्ता: | स्वचालित | चाकू संख्या: | 4 या ग्राहक की आवश्यकता |
नालीदार कारबोर्ड: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार 2 प्लाई 3 प्लाई | मुद्रण की लंबाई: | 400-2800 मिमी |
नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी नियंत्रण | मशीन का आयाम: | 12मी x 2.5मी x 2.5मी |
सामग्री: | नालीदार गत्ता | ||
प्रमुखता देना: | ऑटोमैटिक वेव कार्डबोर्ड बॉक्स मशीन,210-600MM corrugated carton box machine 210-600MM नालीदार कार्टन बॉक्स मशीन,प्रिंटर स्लॉटर डाई कटर पैकिंग मशीन |
प्रिंटर स्लॉटर डाई कटर पैकिंग नालीदार कार्टन बॉक्स मशीन
उपयोग और विशेषताएं:
1. वैक्यूम अवशोषित सामने खिला कागज प्रणाली, फ्लूट प्रोफाइल के सभी प्रकार के लिए लागू.
2मेजबान, प्रशंसकों और चरण समायोजन पर उपयोग के लिए आवृत्ति ट्रांसफार्मर उपकरणों को अपनाया गया है।
3ड्राइव गियरः 20 GrMnTi उच्च आवृत्ति-बंद और कार्बोराइजिंग समाप्त।
4क्रॉस-ट्रंडलिंग रोलर ड्राइविंग सिस्टम, लंबे समय तक उपयोग करने के लिए कोई पहनना नहीं, ट्रांसमिशन सटीकता के लिए सुनिश्चित करें।
5. मुक्त कुंजी कनेक्शन शैली, रोलर गियर के साथ जोड़ता है, पंजीकरण सटीकता के लिए सुनिश्चित
6ब्लेड-ब्लॉक को पार किया जा सकता है या कार्टन की ऊंचाई को समायोजित किया जा सकता है, टक्कर विरोधी उपकरण मशीन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
7यांत्रिक छिड़काव स्नेहन, गियर के लिए पंप परिसंचारी प्रणाली, गियर सेवा जीवन लंबा बनाने के लिए। ऑटो वापसी समारोह।
8सामान्य मरम्मत के आदेशों का भंडारण, तेज और कुशल।
मॉडल | 900 | 1224 | 1424 | 1624 | |
मशीन की अधिकतम गति (पीसी/मिनट) | 300 | 250 | 180 | 150 | |
अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) | 900*2400 | 1250*2700 | 1450*2800 | 1660*2700 | |
अधिकतम मुद्रण आकार ((मिमी) | 880*2000 | 1200*2400 | 1400*2400 | 1600*2400 | |
न्यूनतम फ़ीडिंग आकार ((मिमी) | 280*680 | 350*680 | 360*680 | 420*680 | |
स्लॉटिंग की अधिकतम गहराई (मिमी) | 230 | 300 | 300 | 410 | |
मर काटने का आकार (मिमी) | ≤±15 | ||||
रंग की सटीकता (मिमी) | ≤±0.4 ((4 रंग) | ≤±0.5 ((4 रंग) | |||
प्रिंटिंग प्लेट की मोटाई (मिमी) | 7.2 | ||||
फ़ीडिंग मोटाई (मिमी) | 2.5-12 | ||||
मिन स्लॉटिंग अंतराल (मिमी) | सामान्य | 160*160*160*160 | |||
पीछे की ओर | 300*60*300*60 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 13932713148
फैक्स: 86--7898897