|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | स्वचालित फल पिज्जा कार्टन फ़ोल्डर Gluer मशीन | प्रमुख विक्रय बिंदु: | उच्च उत्पादकता |
|---|---|---|---|
| रफ़्तार: | 0-230 मी / मिनट | खिलाने का तरीका: | ऑटो फीडर |
| समारोह: | ग्लूइंग नालीदार कार्टन बोर्ड | लागू उद्योग: | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खाद्य और पेय फैक्टरी, फार्म, |
| प्रमुखता देना: | पिज्जा कार्टन फोल्डर ग्लूअर मशीन,फ्रूट कार्टन फोल्डर ग्लूअर मशीन,कार्टन फोल्डर ग्लूअर मशीन 230 मी / मिनट |
||
स्वचालित फल पिज्जा कार्टन फ़ोल्डर Gluer मशीन
तकनीकी विशेषताओं।
![]()
| पैरामीटर | मॉडल: 2600 |
| अधिकतम आकार (ए + बी) एक्स 2 | 2600 मिमी |
| न्यूनतम आकार (ए + बी) एक्स 2 | 780 मिमी |
| अधिकतम आकार (सी + डी + सी) | 1100 मिमी |
| न्यूनतम आकार (सी + डी + सी) | 340 मिमी |
| मिन.सी | 65 मिमी |
| मैक्स.सी | 320 मिमी |
| मैक्स.बी | 620 एमएम |
| न्यूनतम बी | 160 मिमी |
| मैक्स।ए | 830 मिमी |
| मिन।ए | 200 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 13932713148
फैक्स: 86--7898897