उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | एक साल | वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | बशर्ते |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | नालीदार गत्ते का डिब्बा बॉक्स | न्यूनतम स्कोरर रिक्ति: | 130mm |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते | चाकू संख्या: | 4 या ग्राहक की आवश्यकता |
क्रीज नंबर: | 6या ग्राहक की आवश्यकता | स्वचालित ग्रेड: | अर्द्ध स्वचालित |
प्रमुखता देना: | 2800mm पतली ब्लेड रोटरी मशीन,नालीदार गत्ते का डिब्बा पतली ब्लेड रोटरी मशीन,2800mm पतली ब्लेड स्लिटर स्कोरर |
अर्ध स्वचालित पतला ब्लेड स्लिटर स्कोरर नालीदार कार्टन बॉक्स मशीन
1. भाग काटने: उच्च गुणवत्ता वाले टंगस्टन स्टील ब्लेड, तेज और लंबे काम-जीवन को अपनाने, अधिक साफ, गैर-दबाने और गैर-गड़गड़ाहट का टुकड़ा
2. पीस भाग: स्वचालित और मैनुअल दो प्रकार के वायवीय पीस प्रकार को अपनाएं, यह काम करते समय पीस सकता है, कार्य कुशलता में सुधार कर सकता है
3. स्कोरिंग भाग: 5 अंक स्कोरिंग को अपनाएं, दूरी को चरण में समायोजित करें, ब्लेज़ोनरी और कार्टन शीट को मोड़ने में आसान
4. चीन के प्रसिद्ध ब्रांड या आयातित विद्युत तत्व, भरोसेमंद प्रदर्शन को अपनाएं
टाइप | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
प्रभावी चौड़ाई | 1700mm | 1900 मिमी | 2100mm | 2400 मिमी | 2900 मिमी |
शक्ति | 4kw | 4kw | 5kw | 5kw | 5kw |
मिन.स्लिटर स्पेसिंग | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
न्यूनतम स्कोरर रिक्ति | 30 मिमी | 30 मिमी | 30 मिमी | 30 मिमी | 30 मिमी |
न्यूनतम कागज की लंबाई | 260 मिमी | 260 मिमी | 260 मिमी | 260 मिमी | 260 मिमी |
आयाम | 2450×770×1700 | 2650×770×1700 | 2850×770×1700 | 3150×770×1700 | 3650×770×1700 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 13932713148
फैक्स: 86--7898897