उत्पाद विवरण:
|
पैकेजिंग प्रकार: | डिब्बों, डिब्बे, बोतलें, बैरल, स्टैंड-अप पाउच, फिल्म, | प्रमुख विक्रय बिंदु: | रिमोट कंट्रोल |
---|---|---|---|
लागू उत्पाद: | नालीदार गत्ता | समारोह: | नालीदार कार्डबोर्ड बनाएं |
पीएलसी: | डेल्टा | प्रेरित प्रकार: | बिजली |
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | बशर्ते | प्रमुख घटक: | दबाव पोत, असर, मोटर, पीएलसी |
बांसुरी प्रकार: | एबीसी। डीई | रफ़्तार: | 60-200 मीटर / मिनट |
प्रमुखता देना: | एक बांसुरी नालीदार कार्डबोर्ड उत्पादन लाइन,डेल्टा नालीदार कार्डबोर्ड उत्पादन लाइन,5 परत दफ़्ती बॉक्स बनाने की मशीन |
5 परत नालीदार कार्डबोर्ड उत्पादन लाइन कार्टन मशीन
नालीदार कार्डबोर्ड उत्पादन लाइन नालीदार कार्डबोर्ड के उत्पादन के लिए पेशेवर उपकरण है।उत्पादन लाइन में शामिल हैं:मिल रोल स्टैंड, लाइनर (मीडियम पेपर) प्री-हीटर, सिंगल फेसर मशीन, कन्वेयर ब्रिज, ग्लूइंग मशीन, डबल फेसर मशीन, स्लीटर स्कोरर, कट-ऑफ, कन्वेयर और स्टेकर, हीटिंग सिस्टम, एयर कम्प्रेशन सिस्टम और ग्लू मैकिंग सिस्टम और इसी तरह पर।हमने अलग-अलग फिटिंग के साथ विभिन्न ग्रेड 3,5,7 प्लाई नालीदार उत्पादन लाइन का उत्पादन किया।ग्राहकों की आवश्यकताओं और देश और विदेश में उन्नत कौशल को समझने के आधार पर, हमारी कंपनी ने इन उत्पादन लाइनों को 60-220 मीटर / मिनट की गति के साथ विकसित और डिजाइन किया है;कागज की चौड़ाई 1600-2200 मिमी और ए, बी, सी, ई यूवी बांसुरी उत्पादन लाइन विभिन्न ग्राहकों को संतुष्ट कर सकती है।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
नहीं। | नाम | सेट | टिप्पणी |
1 | मिल रोल स्टैंड | इलेक्टिक मिल रोल स्टैंड, एक्सपेंशन डोप टॉप, न्यूमेटिक ब्रेक | |
2 | सिंगल फेसर | vac-sorb,φ320 मिश्र धातु रोलर, कार्डन ड्राइव | |
3 | फीडिंग पेपर ब्रिज | इलेक्ट्रिक समायोजन विचलन, सोखना तनाव | |
4 | दूसरी ग्लूइंग मशीन | रूपांतरण तुल्यकालिक नियंत्रण | |
5 | ट्रिपल प्री-हीटर | φ 800, इलेक्टिक रैप एंगल (योग्यता प्रमाण पत्र सहित) | |
6 | पूर्व हीटर | φ 800, भूमि प्रकार इलेक्टिक रैप एंगल (योग्यता प्रमाण पत्र सहित) | |
7 |
सूखा गठन अंश |
520mm × 18 टुकड़े गर्म थाली, अपनाने अपनाने और नीचे गहन रोलर (योग्यता प्रमाण पत्र सहित) | |
8 |
गर्मी का गठन अंश |
ऊपर और नीचे गहन रोलर को अपनाएं, लंबाई 8m | |
9 | फीडिंग पेपर बेल्ट | उच्च qualit गत्ते का डिब्बा बेल्ट, बिजली को बढ़ावा देने: | |
10 | पतला ब्लेड स्लीटर स्कोरर महसीन | 5 ब्लेड 8 लाइन, इलेक्ट्रिक सही त्रुटि, मिश्र धातु ब्लेड | |
1 1 | कोर्स कटर | कंप्यूटर नियंत्रण काटने कार्डबोर्ड लंबाई 500-9999mm;कार्डबोर्ड परिशुद्धता काटना ± 1 मिमी | |
12 | मुख्या ड्राइव | मुख्य शक्ति 25KW | |
13 | पेस्ट सिस्टम बनाएं | बैरल प्रकार, इलेक्ट्रिक हलचल गोंद डिजाइन को प्रसारित करता है | |
14 | स्टैंड फीडिंग पेपर कार | फिसलने का तरीका शामिल करें | |
15 | पंप | विद्युत वातन | |
16 | विद्युत प्रणाली | एक ऑपरेट कैबिनेट, एक सिंगल फेसर 1 मुख्य ड्राइव | |
17 | भाप प्रणाली | गर्मी स्रोत और पाइप सहित नहीं | |
18 | गैन्ट्री स्टेकर |
बेल्ट ड्राइव प्रकार |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 13932713148
फैक्स: 86--7898897