उत्पाद विवरण:
|
वज़न: | 13000 किग्रा | वोल्टेज: | 380v/50hz 220v/60hz |
---|---|---|---|
टाइप: | फ्लेक्सो प्रिंटर स्लॉटर डाई कटर मशीन | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता, उपलब्ध विदेशी सेवा केंद्र, नहीं |
स्थिति: | नया | गारंटी: | एक वर्ष |
आवेदन पत्र: | मशीनरी और हार्डवेयर, खाद्य, चिकित्सा, पेय, वस्तु | प्रेरित प्रकार: | बिजली, वायवीय |
स्वचालित ग्रेड: | पूर्ण Atuomatic, कम्प्यूटरीकृत | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 5500*850(1300)*1300mm |
पैकेजिंग सामग्री: | प्लास्टिक, धातु, लकड़ी | ||
प्रमुखता देना: | कम्प्यूटरीकृत नालीदार गत्ते का डिब्बा बॉक्स मशीन,380v50hz नालीदार गत्ते का डिब्बा बॉक्स मशीन; |
नालीदार कार्टन बॉक्स बिग पेपर सेपरेटिंग प्रेसिंग स्लॉटिंग मशीन
1) नियंत्रण बटन और टच स्क्रीन नियंत्रण संचालन, सुविधाजनक और विश्वसनीय द्वारा मास्टर नियंत्रण कक्ष।
2) लीड एज फीड (काउंटर के साथ)।एब्जॉर्ब फीड पेपर परोसें, नालीदार कार्डबोर्ड को सुरक्षित रखें, दबाएं नहीं।
3) कागज की गिनती के लिए सेट, उत्पादन संख्या दिखा रहा है।
4) शासक द्वारा यांत्रिक शक्ति के बाएँ और दाएँ बेज़ल नियंत्रण की स्थिति चलती दूरी को प्रदर्शित करती है।
5) गैप को मैन्युअली एडजस्ट करने के लिए फ्रंट बेज़ल।
6) 15KW पवन टरबाइन, सक्शन फीडिंग, इलेक्ट्रिक इन्वर्टर हवा की मात्रा को समायोजित करने के लिए, बोर्ड के अनुसार अलग-अलग झुकते हैं, इसलिए चिकनी कागज सुनिश्चित करने के लिए वायु प्रवाह समायोजन।
मुख्य पैरामीटर
प्रकार | इकाई | ZYK920 |
प्लेट रोलर दीया | मिमी | 280 |
प्लेट रोलर लंबाई | मिमी | 2000 |
मशीन की भीतरी चौड़ाई | मिमी | 2000 |
अधिकतम चाल | सोमिन | 200 |
आर्थिक गति | सोमिन | 150-160 |
अधिकतम मुद्रण आकार | मिमी | 900×2000 |
मिन फीडिंग पेपर साइज | मिमी | 350×750 |
बोर्ड की मोटाई | मिमी | 2/3-10 मिमी |
वॉलबोर्ड मोटाई | मिमी | 50 मिमी |
टॉपिंग परिशुद्धता | मिमी | ±:0.55 |
मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 22 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 13932713148
फैक्स: 86--7898897