उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | नालीदार कार्टन बॉक्स मशीन | शर्त: | नया |
---|---|---|---|
गति: | 150pcs / मिनट | प्रसंस्करण प्रकार: | कागज तह मशीन |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेबै, चीन | बॉक्स बनाने: | डबल वॉल बॉक्स |
गोंद प्रकार: | जल-आधार गोंद | री . में फोल्ड करने का तरीका: | फोल्ड 1 और फोल्ड 3 |
समारोह: | बॉक्स बनाने | प्रयोग: | नालीदार कार्डबोर्ड गोंद मशीन |
खिला रास्ता: | स्वचालित रूप से लगातार खिला | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 15*2.3*1.6m |
प्रमुखता देना: | 10 टी नालीदार कार्टन बॉक्स मशीन,नालीदार कार्टन बॉक्स मशीन 15 * 2.3 * 1.6 मीटर,फोल्डिंग ग्लूइंग मशीन 10 टी |
स्वचालित छोटे नालीदार कार्टन कार्डबोर्ड पेपर बॉक्स बनाने की मशीन
नालीदार डिब्बों के लिए स्वचालित उच्च प्रदर्शन तह ग्लूइंग मशीन
फोल्डिंग ग्लूइंग मशीन पैकेट टाइप मशीन है, उन्नत घरेलू तकनीक को अपनाती है,
दो-उद्देश्य मशीन, विद्युत विनियमन बोर्ड, पीएलसी, आयातित इलेक्ट्रॉनिक घटकों को गोद लेती है,
फीडिंग सेक्शन मैकेनिक को लगातार परिवर्तनशील, स्थिर और नियंत्रित करने और संचालित करने में आसान अपनाता है।
मशीन विशेष रूप से सभी प्रकार के कार्डबोर्ड, नालीदार पैकेजिंग बक्से के लिए डिज़ाइन की गई है,
सुधार समारोह है, नालीदार बक्से पूरी तरह से एक साथ ऑटो पैकेजिंग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।(हम ग्राहक के इरादे के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं।)
नाम | हाई-स्पीड ग्लूइंग फोल्डिंग मशीन | |||
आदर्श | १२००एसी | १४५०एसी | १६००एसी | |
कागज सामग्री | कार्डबोर्ड 210-800 जी ए / बी / ई नालीदार | |||
मैक्स।लाइनर गति | मैक्स।260 मीटर/मिनट | |||
खिलाने का तरीका | स्वचालित रूप से और लगातार खिला | |||
तह करने का तरीका | फोल्ड 1 और फोल्ड 3 180° हैं, | |||
गोंद सामग्री | जल-आधार ठंडा गोंद | |||
बिजली की आपूर्ति | 3P380V50HZ | |||
कुल शक्ति | 12kw | 20kw | 20kw | |
वज़न | 8टी | 9टी | १०टी | |
अधिक आयाम | 13.5x1.85x1.6 | 13.5x2.1x1.6m | 15x2.3x1.6m |
विनिर्देश
सीधी रेखा बॉक्स प्रकार | ![]() |
|||
आदर्श | जीके-1200एसी | जीके-1450एसी | जीके-1600एसी | |
ए | 250-1200 | 300-1450 | 300-1600 | |
बी | 80-700 | 80-1000 | 80-1000 | |
सी | 120-600 | 150-730 | 150-800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 13932713148
फैक्स: 86--7898897