उत्पाद विवरण:
|
नाम: | नालीदार बॉक्स स्वचालित कार्टन स्टेपलर सिलाई मशीन | गारंटी: | एक साल |
---|---|---|---|
वारंटी सेवा के बाद:: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, | प्रेरित प्रकार: | बिजली, वायवीय |
गति: | 180 पीसी / मिनट | आवेदन: | खाद्य, पेय, कमोडिटी |
प्रेरित प्रकार: | न्यूमति | पैकेजिंग प्रकार: | कार्टन, केस, नालीदार कार्डबोर्ड पैकेजिंग उद्योग |
वोल्टेज: | 380v/50hz 220v/60hz | शर्त: | नया |
प्रमुख घटक: | पीएलसी, गियरबॉक्स, गियर | वजन: | 2500kg |
प्रमुखता देना: | 2600 मिमी स्वचालित बॉक्स स्टेपलर,बॉक्स स्टेपलर मशीन 10kw,2600 मिमी स्वचालित स्टेपलर मशीन: |
नालीदार बॉक्स स्वचालित कार्टन स्टेपलर सिलाई मशीन
स्वचालित स्टेपलर मशीन में तीन खंड होते हैं: फीडिंग सेक्शन, फ़्लोडिंग सेक्शन, नेलिंग सेक्शन।डिजिटल प्रदर्शन गति विनियमन, माइक्रो कंप्यूटर आयाम मॉड्यूलेशन, सरल, विश्वसनीय और सटीक नियंत्रण मोड, स्वचालित पेपर फीडिंग, स्वचालित तह, स्वचालित गिनती।
मुख्य विनिर्देश:
आरसी-2400 | आरसी-2600 | आरसी-2800 | |
आकार ए (मिमी) | 80-880 | 80-880 | 80-880 |
आकार बी (मिमी) | 700-2420 | 700-2620 | 700-2820 |
आकार सी (मिमी) | 160-840 | 160-840 | 160-840 |
आकार डी (मिमी) | 260-1050 | 260-1150 | 260-1250 |
स्थापना क्षेत्र (मिमी) | 3500*14000 | 4000*15000 | 4200*16000 |
पावर (किलोवाट) | 10kw | 12kw | 12kw |
वजन (किग्रा) | 5000 किग्रा | 5500 किग्रा | 6000 किलोग्राम |
स्पीड | ६०० नाखून/मिनट | ६०० नाखून/मिनट | ६०० नाखून/मिनट |
विशेषता
1. आयातित दोहरी सर्वो ड्राइव, सटीक सटीकता, कम यांत्रिक संचरण, यांत्रिक विफलता दर को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है
2. टच स्क्रीन ऑपरेशन, पैरामीटर (नाखून की दूरी, नाखूनों की संख्या, बीज छँटाई, बैक पैनल) जल्दी और आसानी से बदलते हैं
3. संपूर्ण नियंत्रण प्रणाली ओमरोन पीएलसी नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करती है
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 13932713148
फैक्स: 86--7898897